<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Medidor AdSense</title>
	<atom:link href="http://buscoafiliados.com/blog/medidor-adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buscoafiliados.com/blog/medidor-adsense/</link>
	<description>Gana dinero con páginas Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 01:32:28 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/medidor-adsense/comment-page-1/#comment-12405</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 02:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/medidor-adsense/#comment-12405</guid>
		<description>Lastimosamente al parecer Adsensemeter.com ya no esta funcionando. Será que le llamaron la atención :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lastimosamente al parecer Adsensemeter.com ya no esta funcionando. Será que le llamaron la atención :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javi</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/medidor-adsense/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 10:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/medidor-adsense/#comment-1058</guid>
		<description>No, no es muy útil!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, no es muy útil!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adfer</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/medidor-adsense/comment-page-1/#comment-1045</link>
		<dc:creator>Adfer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 00:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/medidor-adsense/#comment-1045</guid>
		<description>bueno, pues si es esa cantidad, .... este medidor no es muy fiable. Lo que explico es la tabla de Alexa que sale en esa web: los datos están a otra escala (valor de la coordenada Y) y tan vez por eso no me cuadra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno, pues si es esa cantidad, &#8230;. este medidor no es muy fiable. Lo que explico es la tabla de Alexa que sale en esa web: los datos están a otra escala (valor de la coordenada Y) y tan vez por eso no me cuadra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javi</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/medidor-adsense/comment-page-1/#comment-1043</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 21:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/medidor-adsense/#comment-1043</guid>
		<description>es &#039;6 mil cuatrocientos cuarenta y cinco&#039; , no se pillo lo último que dices ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es &#8216;6 mil cuatrocientos cuarenta y cinco&#8217; , no se pillo lo último que dices ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adfer</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/medidor-adsense/comment-page-1/#comment-1040</link>
		<dc:creator>Adfer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 07:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/medidor-adsense/#comment-1040</guid>
		<description>Una duda, en qué unidades están los resultados? Si dice, por ejemplo 6445, ¿se trata de 6 coma 445dólares, ó de 6 mil cuatrocientos cuarenta y cinco? En ninguno de los dos casos acierta, el que más se acercaría sería: 64,45$, esa si es una ganacia que se aproximaría bastante. 

Creo que es porque la escala de la tabla de Alexa de ESTA página podrían estar mal, aquí habla de &quot;Daily Reach per million&quot;, y en la página oficial de Alexa es de &quot;Daily Reach percent&quot;....  umm 

Resumiendo, &quot;20 per million&quot; no es lo mismo que &quot;0.002 percent&quot;  ¿o sí?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una duda, en qué unidades están los resultados? Si dice, por ejemplo 6445, ¿se trata de 6 coma 445dólares, ó de 6 mil cuatrocientos cuarenta y cinco? En ninguno de los dos casos acierta, el que más se acercaría sería: 64,45$, esa si es una ganacia que se aproximaría bastante. </p>
<p>Creo que es porque la escala de la tabla de Alexa de ESTA página podrían estar mal, aquí habla de &#8220;Daily Reach per million&#8221;, y en la página oficial de Alexa es de &#8220;Daily Reach percent&#8221;&#8230;.  umm </p>
<p>Resumiendo, &#8220;20 per million&#8221; no es lo mismo que &#8220;0.002 percent&#8221;  ¿o sí?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
