<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El cheque AdSense</title>
	<atom:link href="http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/</link>
	<description>Gana dinero con páginas Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 21:31:28 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Diseñador</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/comment-page-1/#comment-14182</link>
		<dc:creator>Diseñador</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 16:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/#comment-14182</guid>
		<description>Hola.

Yo me he dado cuenta por mi cuenta Adsense, que si estas haciendo impresiones web fradulentas, porque estoy diseñando la página, cada vez que hayo una impresión es porque habro la página haber como se ve el proyecto, y Google se entera y te penaliza en los ingresos.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.</p>
<p>Yo me he dado cuenta por mi cuenta Adsense, que si estas haciendo impresiones web fradulentas, porque estoy diseñando la página, cada vez que hayo una impresión es porque habro la página haber como se ve el proyecto, y Google se entera y te penaliza en los ingresos.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: William</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/comment-page-1/#comment-2485</link>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 21:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/#comment-2485</guid>
		<description>Estimado Juan:

Claro que esa &quot;realidad&quot; puedeprovocar muchos sentimientos encontrados. Pero igualmente pienso que &quot;cosas buenas&quot; nos puede enseñar, de manera que podamos tomar algo del pastel. Yo no soy absolutamente nada de experto en estos temas, soy reciente en los negocios en internet, pero porqué no se realiza un proceso de análisis de lo que ahí sucede para que podamos nosotros analizar si podemos hacer algo de eso???

Muchas gracias. Bendiciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Juan:</p>
<p>Claro que esa &#8220;realidad&#8221; puedeprovocar muchos sentimientos encontrados. Pero igualmente pienso que &#8220;cosas buenas&#8221; nos puede enseñar, de manera que podamos tomar algo del pastel. Yo no soy absolutamente nada de experto en estos temas, soy reciente en los negocios en internet, pero porqué no se realiza un proceso de análisis de lo que ahí sucede para que podamos nosotros analizar si podemos hacer algo de eso???</p>
<p>Muchas gracias. Bendiciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/comment-page-1/#comment-2482</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 17:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/#comment-2482</guid>
		<description>hola, viendo ese pedazo de cheque que me alegro por ellos veo algo de injusticia...
porque muchos otros webmaster como es mi caso y teniendo una web muy bien optimizada tanto para buscadores como en contenido y teniendo un ctr de 5-10 % me da un ecmp de 0,60$.... es algo injusto creo yo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, viendo ese pedazo de cheque que me alegro por ellos veo algo de injusticia&#8230;<br />
porque muchos otros webmaster como es mi caso y teniendo una web muy bien optimizada tanto para buscadores como en contenido y teniendo un ctr de 5-10 % me da un ecmp de 0,60$&#8230;. es algo injusto creo yo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javi</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/comment-page-1/#comment-2269</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 21:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/#comment-2269</guid>
		<description>No lo se pero ya sabes que la barrita no sirve para nada. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No lo se pero ya sabes que la barrita no sirve para nada. <img src='http://buscoafiliados.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adfer</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/comment-page-1/#comment-2268</link>
		<dc:creator>Adfer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 18:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/#comment-2268</guid>
		<description>Por cierto, que me acabo de dar cuenta que la &quot;paginita&quot;  de Shoemoney tiene un PR3 nada más!!

¿Tenía más y Google la ha penalizado, o estaba ya con PR3? Creo que es un ejemplo para muchos, que pensamos que hace falta tener la barrita verde bien larga para ganar dinero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, que me acabo de dar cuenta que la &#8220;paginita&#8221;  de Shoemoney tiene un PR3 nada más!!</p>
<p>¿Tenía más y Google la ha penalizado, o estaba ya con PR3? Creo que es un ejemplo para muchos, que pensamos que hace falta tener la barrita verde bien larga para ganar dinero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: coches alemania</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/comment-page-1/#comment-2193</link>
		<dc:creator>coches alemania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 15:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/#comment-2193</guid>
		<description>Creo bastante improbable llegar a esas cifras con una web en castellano. No obstante como dice Javi con trabajo y constancia posiblemente todavía existan nichos de mercado donde posicionarse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo bastante improbable llegar a esas cifras con una web en castellano. No obstante como dice Javi con trabajo y constancia posiblemente todavía existan nichos de mercado donde posicionarse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: multidivisa</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/comment-page-1/#comment-2192</link>
		<dc:creator>multidivisa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 15:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/#comment-2192</guid>
		<description>Por lo que yo he visto en mi corta experiencia, me parece un CTR bajo y un CPM excesivamente alto. De cualquier forma envidiable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo que yo he visto en mi corta experiencia, me parece un CTR bajo y un CPM excesivamente alto. De cualquier forma envidiable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andres Gomez</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/comment-page-1/#comment-2163</link>
		<dc:creator>Andres Gomez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 21:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/#comment-2163</guid>
		<description>Con ese trafico y su nicho gana lo normal, pienso que debe ganar mucho mas con sistemas de afiliados y otros sistemas publicitarios. 

No alcanzo a imaginar como funcionaria un CPX ahi pagando por impresiones... wow

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con ese trafico y su nicho gana lo normal, pienso que debe ganar mucho mas con sistemas de afiliados y otros sistemas publicitarios. </p>
<p>No alcanzo a imaginar como funcionaria un CPX ahi pagando por impresiones&#8230; wow</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: William</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/comment-page-1/#comment-2160</link>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 16:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/#comment-2160</guid>
		<description>No queda más que enfocarnos y producir, así hay ejemplos de otras personas en internet que poco a poco van haciendo capital.

De lo que se pueda aprender, debemos hacerlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No queda más que enfocarnos y producir, así hay ejemplos de otras personas en internet que poco a poco van haciendo capital.</p>
<p>De lo que se pueda aprender, debemos hacerlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adfer</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/comment-page-1/#comment-2158</link>
		<dc:creator>Adfer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 15:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/el-cheque-adsense/#comment-2158</guid>
		<description>La pregunta del millón: ¿Todo ese beneficio lo hizo con la página de &#039;ringtones&#039; exclusivamente?. 

Un consuelo para los envidiosos:  $133.024,97 son nada más que 93.117,48€  ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La pregunta del millón: ¿Todo ese beneficio lo hizo con la página de &#8216;ringtones&#8217; exclusivamente?. </p>
<p>Un consuelo para los envidiosos:  $133.024,97 son nada más que 93.117,48€  <img src='http://buscoafiliados.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
