<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 83 nichos de AdSense (PPC real)</title>
	<atom:link href="http://buscoafiliados.com/blog/83-nichos-de-adsense-ppc-real/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buscoafiliados.com/blog/83-nichos-de-adsense-ppc-real/</link>
	<description>Gana dinero con páginas Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 03:11:41 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mejores nichos de Adsense &#171; Posicionamiento Web</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/83-nichos-de-adsense-ppc-real/comment-page-1/#comment-16675</link>
		<dc:creator>Mejores nichos de Adsense &#171; Posicionamiento Web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 17:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=738#comment-16675</guid>
		<description>[...] Buckenmeyer, profesional del mundo SEO, a trav&#233;s de su web www.buscoafiliados.com tr&#225;s un trabajo de comprobaci&#243;n, nos muestra, al d&#237;a de hoy (enero-2009) los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Buckenmeyer, profesional del mundo SEO, a trav&eacute;s de su web <a href="http://www.buscoafiliados.com" rel="nofollow">http://www.buscoafiliados.com</a> tr&aacute;s un trabajo de comprobaci&oacute;n, nos muestra, al d&iacute;a de hoy (enero-2009) los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ifanlo</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/83-nichos-de-adsense-ppc-real/comment-page-1/#comment-14441</link>
		<dc:creator>ifanlo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 06:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=738#comment-14441</guid>
		<description>Pues no... la verdad es que ni miro Adsense para búsqueda, porque la información que muestra no es significativa, en mi caso.

Me extraña ese bajón tan grande en 2008.  Hubo unos meses que yo también lo noté, pero quedó compensado por otros.

Gracias, por la información, veo que el nicho &quot;cursos de ofimática&quot; sigue siendo bueno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no&#8230; la verdad es que ni miro Adsense para búsqueda, porque la información que muestra no es significativa, en mi caso.</p>
<p>Me extraña ese bajón tan grande en 2008.  Hubo unos meses que yo también lo noté, pero quedó compensado por otros.</p>
<p>Gracias, por la información, veo que el nicho &#8220;cursos de ofimática&#8221; sigue siendo bueno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlospes</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/83-nichos-de-adsense-ppc-real/comment-page-1/#comment-14426</link>
		<dc:creator>carlospes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=738#comment-14426</guid>
		<description>Hola Ismael - Acabo de mirar y he obtenido los siguientes datos para 2007 y 2008.

En 2007, me da en &quot;Adsense para contenido&quot; una media de 0,10 usd, igual que a ti. Sin embargo, en 2008, la media me ha bajado a la mitad 0,05.

Por otra parte, en 2007, en &quot;Adsense para búsqueda&quot; la media es 0,13 y, en 2008, sube un poco, a 0,14.

¿Has observado también esta diferencia entre &quot;contenido&quot; y &quot;búsqueda&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ismael &#8211; Acabo de mirar y he obtenido los siguientes datos para 2007 y 2008.</p>
<p>En 2007, me da en &#8220;Adsense para contenido&#8221; una media de 0,10 usd, igual que a ti. Sin embargo, en 2008, la media me ha bajado a la mitad 0,05.</p>
<p>Por otra parte, en 2007, en &#8220;Adsense para búsqueda&#8221; la media es 0,13 y, en 2008, sube un poco, a 0,14.</p>
<p>¿Has observado también esta diferencia entre &#8220;contenido&#8221; y &#8220;búsqueda&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ifanlo</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/83-nichos-de-adsense-ppc-real/comment-page-1/#comment-14188</link>
		<dc:creator>ifanlo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 19:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=738#comment-14188</guid>
		<description>Acabo de comprobar en mi segmento (cursos de ofimática), y mi media de 2007/2008 está en 0,10 usd por clic, oscilando la media mensual entre 0,07 y 0,12.

No sé si Carlos Pes, quien está en un segmento similar (cursos de programación) tendrá cifras similares.

Asier: en este contexto, un nicho, es una parte de un segmento de mercado; te lo explica muy bien la wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Nicho_de_mercado.

En cuanto a tus dudas, un poco de estudio de HTML te permitirán despejarlas.  Y el mejor manual que he encontrado es éste: http://cafeina.ladybenko.net/?p=338

Salud,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de comprobar en mi segmento (cursos de ofimática), y mi media de 2007/2008 está en 0,10 usd por clic, oscilando la media mensual entre 0,07 y 0,12.</p>
<p>No sé si Carlos Pes, quien está en un segmento similar (cursos de programación) tendrá cifras similares.</p>
<p>Asier: en este contexto, un nicho, es una parte de un segmento de mercado; te lo explica muy bien la wikipedia: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nicho_de_mercado" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Nicho_de_mercado</a>.</p>
<p>En cuanto a tus dudas, un poco de estudio de HTML te permitirán despejarlas.  Y el mejor manual que he encontrado es éste: <a href="http://cafeina.ladybenko.net/?p=338" rel="nofollow">http://cafeina.ladybenko.net/?p=338</a></p>
<p>Salud,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javi</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/83-nichos-de-adsense-ppc-real/comment-page-1/#comment-13611</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 19:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=738#comment-13611</guid>
		<description>Muchas gracias Juan. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Juan. <img src='http://buscoafiliados.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan luis gonzalez</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/83-nichos-de-adsense-ppc-real/comment-page-1/#comment-13479</link>
		<dc:creator>juan luis gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=738#comment-13479</guid>
		<description>javi como estas mira  yo sigo tus consejos y me parecen que son muy acertados ademas estoy aprendiendo tengo mi pagina por si aceptas un enlace desde mexico tu amigo luis saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>javi como estas mira  yo sigo tus consejos y me parecen que son muy acertados ademas estoy aprendiendo tengo mi pagina por si aceptas un enlace desde mexico tu amigo luis saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javi</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/83-nichos-de-adsense-ppc-real/comment-page-1/#comment-13363</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=738#comment-13363</guid>
		<description>Carlos - en mi experiencia sigue siendo así, inglés 3 veces más o más pro clic. Pero no significa que ganarás 3 veces más por tener la página en inglés, puedes ganar 3 veces menos. Tengo el caso de ganar más en español en un tema porque llega mucho más tráfico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos &#8211; en mi experiencia sigue siendo así, inglés 3 veces más o más pro clic. Pero no significa que ganarás 3 veces más por tener la página en inglés, puedes ganar 3 veces menos. Tengo el caso de ganar más en español en un tema porque llega mucho más tráfico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javi</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/83-nichos-de-adsense-ppc-real/comment-page-1/#comment-13362</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=738#comment-13362</guid>
		<description>Jhosman - no entiendo la pregunta, puedes elaborar?

Carlos alberto - el mejor sitio para ti es lo que más te interesa, por lo tanto donde mejor servicio podrias ofrecer a los visitantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jhosman &#8211; no entiendo la pregunta, puedes elaborar?</p>
<p>Carlos alberto &#8211; el mejor sitio para ti es lo que más te interesa, por lo tanto donde mejor servicio podrias ofrecer a los visitantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrique</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/83-nichos-de-adsense-ppc-real/comment-page-1/#comment-13320</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=738#comment-13320</guid>
		<description>Tronico: Totalmente de acuerdo contigo, aunque suene contradictorio, actualmente los sitios con los que más gano, son los que me pagan menos por click (entre 0.015 y 0.025).

Minerva:  Básicamente lo que muestran los datos de Javi es lo que pudieras estar recibiendo por cada click que haga un visitante sobre un anuncio de adsense de la temática respectiva.

Por ejemplo, si desarrollas un sitio sobre &quot;hipotecas&quot;, pudieras estar recibiendo, en promedio, $0.36 por cada click, o si desarrollas un sitio sobre &quot;bodas&quot; pudieras estar recibiendo $0.04 por cada click.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tronico: Totalmente de acuerdo contigo, aunque suene contradictorio, actualmente los sitios con los que más gano, son los que me pagan menos por click (entre 0.015 y 0.025).</p>
<p>Minerva:  Básicamente lo que muestran los datos de Javi es lo que pudieras estar recibiendo por cada click que haga un visitante sobre un anuncio de adsense de la temática respectiva.</p>
<p>Por ejemplo, si desarrollas un sitio sobre &#8220;hipotecas&#8221;, pudieras estar recibiendo, en promedio, $0.36 por cada click, o si desarrollas un sitio sobre &#8220;bodas&#8221; pudieras estar recibiendo $0.04 por cada click.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Minerva</title>
		<link>http://buscoafiliados.com/blog/83-nichos-de-adsense-ppc-real/comment-page-1/#comment-13314</link>
		<dc:creator>Minerva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 18:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=738#comment-13314</guid>
		<description>Hola a todos,

La verdad es que admito que soy una ignorante. Cual es el significado de este estudio? Cómo se ha hecho? Qué significa &quot;probar un tema&quot;?

Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos,</p>
<p>La verdad es que admito que soy una ignorante. Cual es el significado de este estudio? Cómo se ha hecho? Qué significa &#8220;probar un tema&#8221;?</p>
<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
